Tesoros escondidos / Sociedades Bíblicas Unidas (Registro nro. 48845)
[ vista simple ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo fijo de descripción fija | 005660000a22001810004500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 1687 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | CO-MdFUSB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| control field | 20171003144402.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo fijo de descripción fija -- Información general | 171003b xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Normalizado del libro | 1-57697-932-6 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia que realiza la transcripción | CO-MdBIC |
| 082 04 - NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 868HC Ao66t1 |
| 245 10 - TÍTULO | |
| Título del Material | Tesoros escondidos / Sociedades Bíblicas Unidas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Colombia : Sociedades Bíblicas Unidas |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 34 P. |
| 505 00 - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | v1 Tesoros escondidos 1 - v3 Tesoros escondidos 3 - v4 Tesoros escondidos 4 - v5 Tesoros escondidos 5 - v6 Tesoros escondidos 6 |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL (KOHA) | |
| Tipo de Item KOHA | Z- Libro General BINCO |
| Estado de Material | Estado de Perdido | Forma de Clasificación | Volumen-Parte/Tomo | Estado de Dañado | No para Préstamo | Tomo | Biblioteca de Origen | Biblioteca Permanente | Fecha de Adquisición | Total de Préstamos | Signatura Topográfica | Código de Barras | Última vez visto | Última vez Préstado | Ejemplar/Existencia | Fecha de Remplazo | Tipo de Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | 3 | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | 20/10/2008 | 1 | 868HC Ao66t3 | B32398 | 27/02/2023 | 10/02/2023 | 1 | 26/01/2016 | Z- Libro General BINCO | |||||
| Dewey Decimal Classification | 1 | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | 20/10/2008 | 1 | 868HC Ao66t1 | B32402 | 28/02/2023 | 10/02/2023 | 1 | 26/01/2016 | Z- Libro General BINCO | |||||
| Dewey Decimal Classification | 4 | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | 20/10/2008 | 868HC Ao66t4 | B32401 | 24/11/2016 | 1 | 26/01/2016 | Z- Libro General BINCO | |||||||
| Dewey Decimal Classification | 5 | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | 20/10/2008 | 868HC Ao66t5 | B32400 | 24/11/2016 | 1 | 26/01/2016 | Z- Libro General BINCO | |||||||
| Dewey Decimal Classification | 6 | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | Biblioteca Infantil Comunitaria BINCO | 20/10/2008 | 868HC Ao66t6 | B32399 | 24/11/2016 | 1 | 26/01/2016 | Z- Libro General BINCO |
