Llaves de lockers (Registro nro. 71273)
[ vista simple ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| Campo fijo de descripción fija | 00256nam a22001097a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | CO-MdFUSB |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| control field | 20250130152303.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo fijo de descripción fija -- Información general | 250130b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Idioma de catalogación | spa. |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título del Material | Llaves de lockers |
| Mención de responsabilidad, etc. | / Biblioteca FUSBC |
| 942 ## - TIPO DE MATERIAL (KOHA) | |
| Tipo de Item KOHA | Llaves Casillero |
| Estado de Material | Estado de Perdido | Forma de Clasificación | Estado de Dañado | No para Préstamo | Colección | Biblioteca de Origen | Biblioteca Permanente | Fecha de Adquisición | Total de Préstamos | Signatura Topográfica | Código de Barras | Última vez visto | Última vez Préstado | Fecha de Remplazo | Tipo de Material | Total de Renovaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 215 | LLAVES | LOCKER # 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 411 | LLAVES | LOCKER # 1 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | 2 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 318 | LLAVES | LOCKER # 2 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 144 | LLAVES | LOCKER # 4 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 90 | LLAVES | LOCKER # 5 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 54 | LLAVES | LOCKER # 6 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 25 | LLAVES | LOCKER # 7 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 16 | LLAVES | LOCKER # 8 | 09/05/2026 | 06/03/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 22 | LLAVES | LOCKER # 9 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 22 | LLAVES | LOCKER # 10 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 2 | LLAVES | LOCKER # 11 | 23/04/2025 | 08/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | LLAVES | LOCKER # 12 | 23/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | LLAVES | LOCKER # 13 | 23/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | LLAVES | LOCKER # 14 | 23/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | LLAVES | LOCKER # 15 | 23/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 13 | LLAVES | LOCKER # 16 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 1 | LLAVES | LOCKER # 17 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero | |||||
| Dewey Decimal Classification | Llave Locker | Biblioteca FUSBC | Biblioteca FUSBC | 30/01/2025 | 1 | LLAVES | LOCKER # 18 | 23/04/2025 | 27/03/2025 | 30/01/2025 | Llaves Casillero |
