| 000 | 011580000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 |
_a978-958-714-019-43 : _22.400 |
||
| 082 | 0 | 4 | _aG 362 U762a |
| 100 | 1 | _aUribe Merino, José | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnorexia : los factores socioculturales de riesgo / José Fernando Uribe Merino |
| 260 | _aMedellín, Ant. : Universidad de Antioquia | ||
| 300 | _a254 p. | ||
| 440 | 0 | _aCol. Salud: Interés general | |
| 505 | 0 | 0 | _aFactores de riesgo particulares a la ciudad de Medellín - La ciudad, violencia e imaginarios - La anorexia. De las interpretaciones clínicas y psicológicas a los enfoques cultural y social - Los jóvenes de las comunas. La construcción de identidades itinerarios corporales de riesgo de anorexia. |
| 650 | 1 | 4 | _aANOREXIA \ IMAGEN CORPORAL \ OBESIDAD - ASPECTOS PSICOLOGICOS \ TRASTORNOS DE ALIMENTACION \ CULTURA Y CUERPO \ IDENTIDAD CORPORAL \ HABITOS ALIMENTICIOS \ MEDELLIN - CONDICIONES SOCIOECONOMICAS \ GRUPOS SOCIALES \ ENFERMEDADES MENTALES \ FAMILIA \ MUJERES - CONDICIONES SOCIALES |
| 001 | 653 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32139 _d32139 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||