| 000 | 01568aam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c34343 _d34343 |
||
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20200810080455.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200730t2009 ck acde| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a[No incluye ISBN] | ||
| 040 |
_bspa. _aCO-MdFUSB _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _aG 278.00986 _bJ963i |
| 110 | _aJustapaz | ||
| 245 | 1 | 4 |
_aLas iglesias colombianas documentan su sufrimiento y su esperanza _c/ Justapaz |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCEDECOL, _c[2009] |
|
| 264 | 4 | _c© 2009 | |
| 300 |
_a113 páginas. _c; 22 cm |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aUn llamado profético | |
| 500 | _aRegistro de datos tomado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 | ||
| 505 | _aINFORME 4: Leyendo las señales de los tiempos. Análisis del contexto 2008. -- Situaciones de violencia política. -- Una mirada a los números. -- Semillas de esperanza. --Recomendaciones -- INFORME 5: Análisis de los tiempos. Contexto internacional y nacional, 2009. -- Situaciones de violencia política. -- Una mirada cuantitativa. -- Perspectiva teológica del informe. -- Semillas de esperanza. -- Recomendaciones. -- INFORME 8: Análisis de contexto. -- Situaciones de violencia política. -- Mirada cuantitativa. -- Semillas de esperanza. -- Recomendaciones. | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 650 | 0 |
_aSociología de la cultura _95 |
|
| 830 |
_aUn llamado profético _v4 -5-8 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||