| 000 | 010490000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | 4 | _aCD 087 | |
| 110 | 1 | _aDepartamento Administrativo de Planeación | |
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta calidad de vida 2009 |
| 505 | 0 | 0 | _aVivienda por zonas y subregiones -- Hogares por zonas y subregiones -- Población por zonas y subregiones |
| 520 | _aLa encuesta de calidad de vida pone a disposición información oportuna y confiable, la cual se espera sirva de apoyo a las administraciones locales y regionales, así como a las comunidades territoriales y grupos poblacionales en el proceso de proceso de toma de decisiones y la planificación del desarrollo. La presente publicación esta dividida en tres modulos: hogares, vivienda y población y los resultados se presentan para las 9 subregiones y las 25 zonas de Antioquia en temas de relevancia para todos. | ||
| 001 | 3844 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c34470 _d34470 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 264 | _aMedellín : Gobernación de Antioquia | ||