| 000 | 01621aam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20260227143112.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260227t1984 -usaob|| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cCO-MdFUSB | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a266.21 _bM459c |
| 100 | 1 |
_aMaust, John _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCities Of Change : _burban Growth and God's people in ten latin American Cities _c/ John Maust |
| 264 | 1 |
_bLatin America Mission, _aCoral Gables, Fl., USA : _c[1984] |
|
| 264 | 4 | _c©1984 | |
| 300 |
_a136 páginas _c; 30 cm _b; ilustraciones, mapas y fotografías a blanco y negro |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aTabla de contenido traducida por la agencia catalogadora | ||
| 505 | _aLima, Perú: Nuevas ciudades en una ciudad antigua. -- Medellín, Colombia: la ciudad del crimen. -- Ciudad de Panamá, Panamá: Cruzando culturas y el canal. -- Miami, Florida: nuestro hogar es tu casa. -- Caracas, Venezuela: ciudad laica. -- La Paz, Bolivia: raíces nativas a 12.000 pies. -- Santiago, Chile: vitrina del pentecostalismo. -- Buenos Aires, Argentina: dándole una oportunidad a la democracia. -- São paulo, Brasil: muchas bocas que alimentar. -- Ciudad de México, México: lo más grande no siempre es lo mejor. -- Conclusión: esperanza en la ciudad del cambio. | ||
| 563 | _aPasta dura | ||
| 653 | _aCrecimiento urbano | ||
| 653 | _aPueblo de Dios | ||
| 653 | _aCiudades latinoamericanas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c37843 _d37843 |
||