| 000 | 007600000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | 4 | _aCD 088 | |
| 110 | 1 | _aDepartamento Administrativo de Planeación | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario Estadístico de Antioquia |
| 260 | _aMedellín : Gobernación de Antioquia | ||
| 505 | 0 | 0 | _aAspectos históricos y geográficos -- Medio ambiente -- Población -- Salud pública y asistencia social -- Justicia, cedulación y electorales -- Laboral -- Educación -- Fiscales -- Producción -- Precios y consumos -- Transporte, recreación y comercio -- Financieras -- Servicios Públicos -- Indicadores |
| 650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA VITAL |
| 001 | 8165 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c38358 _d38358 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||