| 000 | 01760amm a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20250731103839.0 | ||
| 007 | cr aa aaaaa | ||
| 008 | 240409s2014 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCO-MdFUSB | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aOlarte Varela, Soley _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de 91 iglesias evangélicas en Medellín y el área metropolitana _c/ Soley Olarte Varela ; asesorado por Gloria Esperanza, García _h[electrónico] |
| 264 |
_aMedellín, Colombia : _bFUSBC, _c[2014] |
||
| 300 | _a9 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ainformático _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aremoto _bcr |
||
| 502 |
_aTrabajo de grado
_bTeología – _cFundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, _d2014 |
||
| 520 | _aEl Observatorio de la iglesia evangélica en Colombia (OIEC) en 2014, desde la División de investigación de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, tiene como propósito recopilar información primaria de las iglesias evangélicas en Medellín y su área Metropolitana para tener una cosmovisión general de las congregaciones e identificar sus actuales características. Su propósito es presentarla a la comunidad cristiana evangélica en general como una herramienta, según la necesidad de cada iglesia, para la toma de decisiones. Este trabajo de investigación plasma la caracterización de 91 iglesias evangélicas en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | ||
| 535 | _aRecurso en REPCI | ||
| 653 | _aIglesias evangélicas | ||
| 653 | _aMedellín | ||
| 700 |
_aGarcía, Gloria Esperanza _9964 _easesor |
||
| 856 |
_aREPCI _uhttps://repositorio.repci.co/handle/123456789/687 |
||
| 942 | _cTG | ||
| 999 |
_c39315 _d39315 |
||