| 000 | 012750000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a84-206-2901-4 | ||
| 041 | 0 | _aSPA | |
| 082 | 0 | 4 | _aG 370.15 N9356c |
| 100 | 1 | _aNovak, Joseph D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aConocimiento y aprendizaje : Los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para escuelas y empresas / Joseph D. Novak ; Celina González, Traductor |
| 260 | _aMadrid : Alianza Editorial | ||
| 300 | _a315 Pág. | ||
| 500 | _aTítulo original : Learning, creating, and using knowledge : concept maps as facilitative tools in schools and corporations | ||
| 505 | 0 | 0 | _a- La necesidad de una teoría de la educación - Aprendizaje significativo para la capacitación - La construcción de nuevos significados - Teoría de la asimilación del aprendizaje de Ausubel - La naturaleza del conocimiento y el modo en que los humanos crean conocimiento - El profesor/director de empresa eficaz - El contexto de la educación/dirección de empresas - Evaluación y recompensas - Mejorar la eduación en las escuelas y empresas - Cómo construir un mapa conceptual - Procedimientos para enseñar a construir diagramas en uve |
| 001 | 14267 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43160 _d43160 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||