| 000 | 004390000a22001570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 050 | 4 | _aCD 082 | |
| 110 | 1 | _aPrensa Técnica | |
| 245 | 1 | 0 | _aClipart : 1000 medios de transporte / Prensa Técnica |
| 500 | _aLos medios de locomoción más representativos | ||
| 650 | 1 | 4 | _aNUEVAS TECNOLOGÍAS |
| 001 | 14545 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43401 _d43401 |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||