| 000 | 006240000a22001450004500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _aT L9257f | ||
| 100 | 1 | _aLópez Artunduaga, Carlos Geovanny | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores de crecimiento, estancamiento y decrecimiento en tres iglesias históricas de la ciudad de Medellín / Carlos Geovanny López Artunduaga |
| 260 | _aMedellín : FUSBC | ||
| 300 | _a78 Pág | ||
| 500 | _aAsesor: Ph.D. Marcos E. Wittig | ||
| 520 | _aI. Marco Teórico. II. Diágnostico de las iglesias. III. Factores de decrecimiento y estancamiento en las tres iglesias. IV. Factores de crecimiento en las tres iglesias. | ||
| 001 | 14745 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43587 _d43587 |
||