| 000 | 016260000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44473 _d44473 |
||
| 001 | 17980 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20190530075147.0 | ||
| 008 | 190530b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a958-655-624-8 | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aG 001.42 _2S9124b |
| 100 | 1 | _aStrauss, Anselm. | |
| 245 | 0 |
_aBases de la investigación cualitativa : técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría _c/ Anselm Strauss , Juliet Corbin |
|
| 264 | 1 |
_aColombia : _bUniversidad de Antioquia, _c[2002] |
|
| 300 |
_aXXIV, 341 páginas. _c; 24 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 501 | _aRústico | ||
| 505 | 0 | _aCaracterísticas de investigadores cualitativos -- La metodología y métodos -- Descripción, ordenamiento conceptual y teorización -- La interacción entre la teorización cualitativa y la cuantitativa -- Consideraciones prácticas -- El análisis por medio del examen microscópico -- Las operaciones básicas -- Herramientas analíticas -- Codificación abierta -- Codificación axial -- Codificación selectiva -- Codificar para el proceso -- La matriz condicional/consecuencias -- el muestreo teórico -- Memorando y diagramas -- Escribir tesis y monografías y hacer presentaciones acerca de la investigación -- Criterios de evaluación -- Preguntas de los estudiantes y respuestas | |
| 653 | _aInvestigación | ||
| 653 | _aInvestigación cualitativa | ||
| 700 | 1 |
_aCorbin, Juliet. _eautor. |
|
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aAEM-53 | ||