| 000 | 01763aab a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20240709092901.0 | ||
| 008 | 240709t1999 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cCO-MdFUSB |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aNdhlovu, Petronella P.S. _eautor |
|
| 245 |
_aA Zambian perspective _c/ Petronella P.S. Ndhlovu |
||
| 520 | _aLa iglesia tiene alrededor de 118 clérigos varones ordenados y alrededor de 16 evangelistas varones. Hay 15 presbiterios regionales, todos encabezados por moderadores ordenados varones, y un liderazgo del Sínodo Nacional compuesto por cinco hombres ordenados. Es interesante observar cómo el clericalismo ha dominado el funcionamiento de la iglesia a pesar de su creencia en la forma presbiteriana de gobierno. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el ministro era automáticamente el presidente de todas las comisiones y comités. Lo anterior, explica la atmósfera cuando se discute el tema de la ordenación de mujeres en la iglesia. La voz de la mujer nunca ha sido escuchada sobre cómo perciben las mujeres el tema de la ordenación. La ordenación al ministerio de la palabra y los sacramentos sigue siendo un área dominada por los hombres, un área donde la mayoría de los hombres miran a las mujeres con ojos exclusivistas, como si las mujeres fueran hijas menores del pacto de gracia. | ||
| 546 | _aTextos en inglés. | ||
| 630 | 0 | _aMujeres y religión. | |
| 650 | 0 |
_aMujeres _xAspectos religiosos _xCristianismo _9326 |
|
| 650 | 0 |
_a Libertad _91103 |
|
| 650 | 7 |
_aMujeres _xDerechos _9325 |
|
| 773 | 0 |
_tReformed World _049396 _959525 _gVolumen 49, (número 1 & 2, 1999) páginas: 49 - 55 _qpágina: 49 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 945 | _aCatherine Arias Álvarez - Practicante SENA | ||
| 999 |
_c55563 _d55563 |
||