| 000 | 01542aac a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20240808160005.0 | ||
| 008 | 240808t2000 -us||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cCO-MdFUSB |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 |
_aCode, Robert T. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAD 2000 and the 10/40 Window : _ba preliminary assessment _c/ Robert T. Code |
| 520 | _aRobert T. Coote evalúa un fervor más reciente pero similar por la evangelización mundial: el movimiento del año 2000 y su preocupación por los 2.000 a 10.000 grupos de personas que aún no han sido alcanzados. Una preocupación central del movimiento es la concentración de los pueblos menos evangelizados que ocupan una gran franja a lo largo de Asia y África llamada la Ventana 10/40. Algunos de nuestros lectores pueden pensar que esta campaña del año 2000 parece la iniciativa de unos pocos evangélicos marginales. Pero, como señala Coote, vincular los nuevos esfuerzos de evangelización mundial con la fecha del 31 de diciembre de 2000 captó la atención y las energías de un número significativo de protestantes tradicionales y católicos romanos, así como de evangélicos. | ||
| 546 | _aTexto en inglés. | ||
| 600 | _yprotestantismo | ||
| 650 | 0 |
_aEvangelización _9362 |
|
| 650 | 0 |
_aMisiones _9154 |
|
| 650 | 0 |
_aProtestantismo _9947 |
|
| 773 | 0 |
_tInternational Bulletin _049483 _960998 _gVolumen 24, (número 4, 2000), páginas: 160 - 166 _qpágina: 160 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 945 | _aCatherine Arias Álvarez - Practicante SENA | ||
| 999 |
_c57260 _d57260 |
||