| 000 | 007560000a22001210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aMaundu, Patrick | |
| 245 | 1 | 0 | _aLas verduras tradicionales |
| 300 | _aVol.0, núm.65 (Febrero, 2006), Página 11 | ||
| 500 | _aJefe del Centro de Recursos para el Conocimiento Indígena de Kenya (KENRIK). | ||
| 520 | _aEl Centro de Recursos para el Conocimiento Indígena de Kenya (KENRIK en Inglés) ha documentado todas las plantas alimenticias en Kenya. Su trabajo muestra el potencial de las plantas alimenticias autóctonas en el mejoramiento de la seguridad alimentaria. En África alrededor de 4.000 especies de plantas tienen potencial para producir alimentos, con aproximadamente 1.000 especies usadas como verduras. | ||
| 773 | 0 | _tPaso a Paso | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c61250 _d61250 |
||