| 000 | 007100000a22000970004500 | ||
|---|---|---|---|
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico de la deserción estudiantil en Colombia |
| 300 | _aVol.0, núm.7 (Diciembre, 2006), Páginas 3-5 | ||
| 520 | _aUn seguimiento individualizado a cerca de 800.000 estudiantes de 70 instituciones de educación superior, en el período comprendido entre 1998 y 2005, permitió construir perfiles de los estudiantes que desertan, identificar factores determinantes del fenómeno y proponer una metodología para hacer seguimiento y buscar soluciones oportunas. La matrícula de las instituciones observadas reporta el 50.3% del total en 2006. | ||
| 773 | 0 | _tEducación superior : Boletín informativo | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c61930 _d61930 |
||