| 000 | 004980000a22000970004500 | ||
|---|---|---|---|
| 245 | 1 | 0 | _aSeguir y acompañar a cada estudiante |
| 300 | _aVol.0, núm.7 (Diciembre, 2006), Página 6 | ||
| 520 | _aLas instituciones de educación superior cuentan con una herramienta informática común que permitirá una visión general de la deserción en Colombia. Durante 2007 se instalará en al menos 120 de las 276 instituciones existentes. | ||
| 773 | 0 | _tEducación superior : Boletín informativo | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c61931 _d61931 |
||