| 000 | 007910000a22001330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 773 | 0 | _tPerfiles: revista de la comunidad académica UDES | |
| 100 | 1 | _aArias Osorio, Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 | _aVision Colombia 2019 propuesta para discusión: once metas y sus probables implicaciones en la Educación Superior |
| 300 | _aVol.0, núm.2 ( , 2005), Páginas 12-16 | ||
| 500 | _aVision Colombia 2019 | ||
| 520 | _aMeta 1: Crecimiento y desarrollo económico, Meta 2: Pobreza y Miseria, Meta 3: Desempleo, Meta 4: Infrastructura, Meta 5: Ciencia y Tencología, Meta 6: Salud, Meta 7: Vivenda, Meta 8: Justicia y Paz, Meta 9: Desarollo Sostenible, Meta 10: Relaciones Internacionales, Meta 11: Educación y cultura para la convivencia social, | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN SUPERIOR-COLOMBIA |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c62565 _d62565 |
||