| 000 | 011000000a22001330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 773 | 0 | _tPerfiles: revista de la comunidad académica UDES | |
| 100 | 1 | _aLópez Jaramillo, Patricio | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiferencias regionales en la etiofisiopatologia de las enfermedades cardiovasculares: la ruptura de un paradigma. |
| 300 | _aVol.0, núm.2 ( , 2005), Páginas 17-26 | ||
| 500 | _aEl autor presente los resultados y conclusiones de un estudio y investigación sistemático de 20 años en la población Ecuatoriana y Colombiana evidencias en la hipertensión inducida por el embarazo y el síndrome metabólico. Además compara las diferencias claras que tienen en la importancia de los factores de riesgo entre los países del primero y el tercer mundo. | ||
| 520 | _a1)La transición epidemiológica, 2)Posibles causas de la transición epidemiológica, 3)Características sociales y económicas como factores, determinantes de las enfermedades cardiovasculares, 4)Síndrome Metabólico:diferencias etiológicas y diagnósticas. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES-COLOMBIA-ECUADOR |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c62566 _d62566 |
||