| 000 | 011490000a22001330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aVelasquez, Lina María. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia del consumo de cigarrillo en la fundación universitaria autónoma de las américas en el periodo 2008-02 |
| 300 | _aVol.5, no.7 (nov., 2009),p. 29-35 | ||
| 500 | _aUbicación: varios | ||
| 520 | _aLa Fundación Universitaria Autónoma de las Américas con el propósito de lograr espacios en donde las personas puedan desarrollar tranquilamente sus actividades sin los perjuicios del humo de tabaco o cigarrillo, y en el marco de la resolución nº1956 de 2008 del Ministerio de Protección Social adopta medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco ("se prohíbe fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos"). La insitución se ha propuesto generar conciencia colectiva alrededor de ésta problemática, y ha realizado un estudio tendiente a conocer el número de población consumidora de cigarrillo y algunas otras variables que permitan soportar la distribución de estas zonas. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aVICIOS |
| 773 | 0 | _tNoticia | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63040 _d63040 |
||