| 000 | 009410000a22001330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aGrisales, Jorge. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre el proceso de valoración de activos intangibles en empresas de manufactura de Medellín y su área metropolitana. |
| 300 | _aVol.5, no.7 (nov., 2009),p. 69-76 | ||
| 500 | _aUbicación: varios | ||
| 520 | _aLos intangibles, que incluyen los tradicionales dpi (derechos de propiedad intelectual) y los parámetros de innovación, tales como i+d y patentes, y tambien elementos como la reputación, la confianza y la capitalización del mercado son ampliamente reconocidos en la actualidad como una fuente importante de ventajas competitivas para las empresas y para las naciones. Es por ello que están implicados en todas las áreas de gasto e inversión y determinan el conocimiento y el know now como una fuente estratégica para crear valor. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO |
| 773 | 0 | _tNoticia | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63043 _d63043 |
||