| 000 | 006950000a22001210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aMartínez López, Elkin. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores de mortalidad y morbilidad en el área metropolitana de Medellín y Antioquia. |
| 300 | _ano.22 (Jul., 2010). p, 50-57 | ||
| 520 | _aLos indicadores de salud en Antioquia, Medellín y su área metropolitana revelan una progresión favorable hacia el mejoramiento en los diversos grupos de edad. La mujer de hoy en día solo pretende tener un hijo en su vida fértil, a lo sumo dos. La natalidad ha disminuido y la supervivencia de niños y madres ha mejorado. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aSALUD |
| 773 | 0 | _tRevista Observar: informe de coyuntura social | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63138 _d63138 |
||