| 000 | 006240000a22001210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aJaramillo Escobar, Lukas. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSeguridad para las libertades en Medellín. |
| 300 | _ano.22 (Jul., 2010). p, 58-65 | ||
| 520 | _aMedellín llegó a su punto culmen de la violencia en 1992 con una tasa de 352,5% cuando el narcotráfico alcanzó su punto máximo de actividad armada en la ciudad y por única vez en la historia tuvo un compoprtamiento terrorista de enfrentamiento abierto contra la sociedad. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aINSEGURIDAD (PROBLEMA SOCIAL) |
| 773 | 0 | _tRevista Observar: informe de coyuntura social | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63139 _d63139 |
||