| 000 | 005560000a22001210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aCoperías, Enrique M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAsí lo mató |
| 300 | _aVol.13, no.153 (2000).p, 30-34 | ||
| 520 | _aLa infografía forense revoluciona la investigación criminal. Por primera vez en Europa, un equipo de investigadores aplica las innovadoras técnicas infográficas para presentar en los juicios la reconstrucción virtual de accidentes, incendios, crímenes y otros delitos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGIA FORENSE |
| 773 | 0 | _tRevista muy interesante | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63150 _d63150 |
||