| 000 | 005960000a22001210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | _aCaballero, Inés | |
| 245 | 1 | 0 | _aIglesia y niñez migrante. |
| 300 | _ano.78 (jun., 2008), p.6-7 | ||
| 520 | _aLa población de Bolivia está conformada por múltiples étnias y culturas. La desigualdad es común, lo que resulta en pobreza y falta de oportunidades. En las zonas altiplánicas rurales las actividades agrícolas están sufriendo debido a los patrones climáticos impredecibles y a los periodos contínuos de sequía. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMIGRACION DE PUEBLOS |
| 773 | 0 | _tPaso a Paso | |
| 942 | _cANA | ||
| 999 |
_c63188 _d63188 |
||