| 000 | 01618nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20210209160219.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200601t1998 sp |||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8428814538 | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_223 _a344.07 _bM828 |
||
| 100 |
_aMorales Vallejo, Pedro, _eautor |
||
| 245 | 3 |
_aLa relación profesor - alumno en el aula _c/ Pedro Morales Vallejo |
|
| 264 | 1 |
_aMadrid, España : _bPPC, _c[2008] |
|
| 264 | 4 | _c© 2008 | |
| 300 |
_a125 páginas _c; 21 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aEducar (Madrid) | ||
| 505 | _aLa relación profesor- alumno dentro del aula. -- Características y actitudes de los profesores que mantienen una buena relación con los alumnos. -- Multidimensionalidad de la relación profesor-alumno. -- Los efectos recíprocos de la relación profesor-alumno. -- La evaluación informal de las primeras impresiones. -- El primer día de clase. -- El efecto Pigmalión: efecto de las expectativas. -- La auto apertura del profesor en clase. -- Las preguntas orales hechas en clase. -- La comunicación de resultados de evaluaciones y exámenes (feedback) -- La evaluación formativa. -- Las preguntas fuera de concurso: la evaluación del clima de la clase. -- La relación de los alumnos entre sí dentro del aula. | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 650 | 0 |
_9984 _aEducación |
|
| 653 | _aRelaciones profesor - estudiante. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c65954 _d65954 |
||