| 000 | 01854nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20210624122013.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200625t1996 enkba|c| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0851106595 | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_223 _a220.3 _bN532 |
||
| 245 |
_aNew Bible dictionary _c/ editado por D. R. W. Wood , I. Howard Marshall |
||
| 250 | _aTercera edición | ||
| 264 | 1 |
_aEngland : _bInterVarsity Press, _c[1996] |
|
| 264 | 4 | _c© 1996 | |
| 300 |
_a1298 páginas _bilustraciones, mapas _c; 25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btdi |
||
| 337 |
_2rdamedia _aotro _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aprefacio. - Cómo usar este diccionario. - Transliteración. - Abreviaciones. -- Lista de contribuidores. -- Diccionario articulos. -- Lista de animales. | ||
| 520 | _aUna obra clásica de referencia de la A a la Z de términos bíblicos por un equipo internacional de más de 150 académicos, ahora en su tercera edición actualizada. Más de 2,000 entradas en los libros de la Biblia, personas, lugares, palabras clave y doctrinas principales; información básica esencial sobre la historia, la geografía y las costumbres de Israel y sus vecinos del Medio Oriente; información actualizada sobre avances recientes en los campos de estudios bíblicos y arqueología; y un texto resaltado con mapas, árboles genealógicos. Dibujos lineales, diagramas, cuadros e ilustraciones. Un índice con 10,000 entradas brinda fácil acceso a las enormes cantidades de información en el libro. | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 650 | 0 |
_916 _aBiblia _vDiccionarios. |
|
| 700 |
_94403 _aWood, D.R.W. _eeditor |
||
| 700 |
_94404 _aMarshall, I. Howard _eeditor |
||
| 942 | _cREF | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c66285 _d66285 |
||