| 000 | 01351nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20210324113834.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 960319t19781978tnua b 000 0 eng | ||
| 010 | _a77087249 | ||
| 020 | _a0805434224 | ||
| 040 |
_aDLC _cCO-MdFUSB _dCAP _dCO-MdFUSB _dUtOrBLW _bspa _erda |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_223 _a371.3 _bF699 |
||
| 090 | _aLB1027 | ||
| 100 | 1 |
_aFord, LeRoy. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesign for teaching and training : _ba self-study guide to lesson planning _c/ LeRoy Ford. |
| 264 | 1 |
_aNashville : _bBroadman Press, _c[1978] |
|
| 264 | 4 | _c©1978. | |
| 300 |
_a389 páginas : _bilustraciones ; _c26 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aObjetivos e indicadores.-El proceso de planificación.-Resultados de conocimiento y comprensión.-Resultados de actitudes y valores.-Resultados de habilidades motoras.-Evaluación del aprendizaje.-Poniendo todo junto.-Ayuda especial para personas especiales. | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 650 | 0 |
_9984 _aEducación |
|
| 653 | _aPlanificación | ||
| 653 | _amétodos de estudio. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c66309 _d66309 |
||