| 000 | 02210nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20210927142009.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200709t2003 ck d|||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0821356518 | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_223 _a378.809861 _bED24 |
||
| 110 | _aBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa educación terciaria en Colombia _b: preparar el terreno para su reforma _c/ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento |
| 264 | 1 |
_aColombia : _bBanco Mundial, _c[2003] |
|
| 264 | 4 | _c© 2003 | |
| 300 |
_c207 páginas ; _a24 cm _bincluye gráficos. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | _aSituación actual del sistema de educación terciaria en Colombia -- Los estudiantes -- Los proveedores de servicios educativos -- Gobernabilidad y gestión del sistema -- Aseguramiento de la calidad -- Personal académico -- Matrícula: crecimiento sin precedentes a medidas de los noventa -- Disciplinas académicas: baja inversión en carreras técnicas -- Programas: énfasis en pregrado -- El sector de ciencia y tecnología en dificultades -- La naciente internacionalización de la educación terciaria en Colombia -. Problemas y perspectivas en el campo económico -- Aumento de la eficiencia externa --Segmentación del mercado de la educación terciaria -- Cómo financiar a un sector público selectivo y eficiente -- Cómo se llenan las vacantes en el sector privado -- Ayuda financiera estudiantil inadecuada -- Estrategias y recomendaciones para la educación terciaria en Colombia | ||
| 520 | _aLa educación terciaria en Colombia: preparar el terreno para su reforma es parte de la serie de estudios del Banco Mundial. Estos reportes se publican con el aval del respectivo país objeto del estudio, para difundir los resultados del trabajo del Banco sobre la situación económica y de otras condiciones propias de cada país hacía el resto de países miembros. | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 650 | 0 |
_9397 _aEducación _zColombia |
|
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aDani | ||
| 999 |
_c66496 _d66496 |
||