| 000 | 01769cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20220401162149.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151222t2016 waua g b 001 0 eng d | ||
| 020 | _a1936599325 | ||
| 040 |
_aSPB _beng _erda _cCO-MdFUSB _dYDXCP _dOCLCF _dIGR _dDLC _dSKYRV |
||
| 041 | _aeng | ||
| 042 | _alccopycat | ||
| 082 |
_223 _a576.8 _bD415 |
||
| 100 | 1 |
_aDenton, Michael. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvolution : _bstill a theory in crisis / _cMichael Denton. |
| 246 | 3 | _aEvolution, still a theory in crisis. | |
| 250 | _aedición revisada | ||
| 264 | 1 |
_aSeattle WA : _bDiscovery Institute Press, _c2016. |
|
| 264 | 4 | _c© 2016 | |
| 300 |
_a353 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent. |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia. |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | _aGalápagos -- La jerarquía de la naturaleza -- Orden no adaptativo -- Evo-devo -- El árbol de la vida y tipos distintivos -- Puentes de brechas: Células y proteínas -- Puentes de brechas: plantas con flores -- Puentes de brechas: extremidades, plumas , alas y anguilas -- Cerrando brechas: El origen del lenguaje -- Más allá del azar: Natura Non Facit Saltum -- Fósiles: Tendencias no adaptativas a largo plazo -- Tipología redux -- La prioridad del paradigma. | ||
| 520 | _a"Más de treinta años después de su libro histórico Evolution: A Theory in Crisis (1985), el biólogo Michael Denton revisa su tesis anterior sobre la incapacidad de la evolución darwiniana para explicar la historia de la vida". | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 653 | _aevolución | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c67642 _d67642 |
||