| 000 | 01913nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20230328092045.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 970513t1998 -us | |||1 ||eng| | ||
| 020 |
_a08006278 _q9X |
||
| 040 |
_aDLC _cCO-MdFUSB _bspa _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | 1 |
_aeng _hger |
|
| 082 |
_223 _a296.09 _bK26g |
||
| 100 | 1 |
_aKeel, Othmar, _eautor |
|
| 240 | 1 | 0 | _aGöttinnen, Götter und Gottessymbole. |
| 245 | 1 | 0 |
_aGods, goddesses, and images of God : _bin ancient Israel _c/ Othmar Keel , Christoph Uehlinger ; traducido por Allan W. Mahnke. |
| 264 | 1 |
_aMinneapolis, MN : _bFortress Press, _c[1996] |
|
| 264 | 4 | _c© 1996 | |
| 300 |
_a466 páginas _c; 25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
| 505 | _aPunto de partida -- puntos de partida -- Igualdad de sexos: Edad del Bronce Medio IIB -- El colonialismo egipcio y el predominio de deidades políticas y guerreras: la Edad del Bronce Final -- Dios oculto, dioses victoriosos y bendición de la fertilidad: Edad de Hierro I -- Las deidades antropomórficas retroceden y son reemplazadas por sus atributos animales y entidades: Edad del Hierro IIA -- Baal, El, Yahweh y "Su Asherah" en el contexto de la imaginería real y solar egipcia: Edad de Hierro IIB -- Astralización de los poderes celestiales, el renacimiento de la Diosa y reacción ortodoxa: Edad de Hierro IIC -- Finaliza una era: Edad de Hierro III -- Resumen y conclusión -- Cuadro cronológico de la arqueología palestina/israelita en el segundo y primer milenio. | ||
| 563 | _aDura | ||
| 653 | _aPalestina | ||
| 700 |
_98004 _aUehlinger, Christoph, _eautor |
||
| 700 |
_98005 _aMahnke, Allan W. _etraductor |
||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aMag1104 | ||
| 999 |
_c68583 _d68583 |
||