| 000 | 02126aam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20231205144727.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231002t19961996spaa||ag |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8476459122 | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSBC _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_223 _a254 |
||
| 100 |
_aSchwarz, Christian A. _eautor |
||
| 245 | 1 |
_aDesarrollo natural de la Iglesia _b : ocho características básicas de una Iglesia saludable _c/ Christian A. Schwarz |
|
| 264 | 1 |
_aBarcelona, España : _bClie, _c[1996] |
|
| 264 | 4 | _c©1996 | |
| 300 |
_a128 páginas _c; 25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 505 | _aParte 1. Ocho características cualitativas: Liderazgo capacitador -- Espiritualidad ferviente -- Culto inspirador -- Relaciones afectivas -- Parte 2. El factor mínimo: Concentración de las fuerzas existentes -- Paralelismos con la agricultura -- Cuidado con las "Iglesias modelo" -- Parte 3. Seis principios bióticos: ¿Tecnocrático o biótico? -- Porque no funciona la tecnocracia -- Biótico -- Aprendamos a pensar de manera biótica -- Parte 4. Un nuevo modelo de pensamiento: La ley de las polaridades en la creación de Dios -- El modo de pensar espiritualista -- Consecuencias teológicas -- Parte 5. Diez pasos operativos: Paso 1. Reforzar la motivación espiritual -- Paso 2. Descubrir factores mínimos. | ||
| 520 | _a Muchos "dogmas" sobre iglecrecimiento son meramente mitos - esta es la tesis de este libro que a su vez abre un nuevo capítulo en el foro de debate internacional sobre el crecimiento de las iglesias. Resultado de años y años de investigación y análisis en cinco continentes, sobre su utilidad para los pastores se ha dicho: "El libro más util que jamás se haya escrito sobre iglecrecimiento. Cualquier iglesia que aplique los principios que en el mismo se exponen, crecerá automáticamente". | ||
| 563 | _aRústico | ||
| 653 | _aEclesiología | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _asor1564 | ||
| 999 |
_c69086 _d69086 |
||