| 000 | 00924nab a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20240812104551.0 | ||
| 008 | 240812t1921 cr ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_bspa _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSB |
||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 4 | _aThe gospel opportunity in Guatemala | |
| 520 | _aEste artículo reconoce que en Guatemala para finales de 1921, el trabajo de los misioneros estaba teniendo mucho éxito, pero se necesitaba más apoyo, ya que tenía un misionero por cada 45000 habitantes. | ||
| 546 | _aTexto en inglés. | ||
| 650 | 0 |
_aEvangelización _9362 |
|
| 650 | 0 |
_aMisiones _9154 |
|
| 650 | 0 |
_aIglesia y problemas sociales _91177 |
|
| 650 | 7 |
_aMisioneros _9931 |
|
| 773 | 0 |
_070761 _982937 _oR2741 _tLatin America Mission _w(CO-MdFUSB)768714001 _gVolumen 1, (número 2, 1921), páginas: 4 - 5 _qpágina: 4 |
|
| 942 | _cANA | ||
| 945 | _aCatherine Arias Álvarez - Practicante SENA | ||
| 999 |
_c70768 _d70768 |
||