| 000 | 02001namaa22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768714001 | ||
| 003 | CO-MdFUSB | ||
| 005 | 20260306145512.0 | ||
| 007 | cr aa aaaaa | ||
| 008 | 260225s2025 ck ||||| |||| 00| 0 spa dd | ||
| 040 |
_aCO-MdFUSB _bEspañol _cCO-MdFUSB _dCO-MdFUSB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 100 |
_aSolano Patiño, Raúl, _cautor |
||
| 245 |
_aSeñales divinas : _cformas de comunicación no verbal en el mensaje profético de Ezequiel _b/ Raúl Solano Patiño ; asesorado por David Baer Potter |
||
| 264 | 1 |
_aMedellín, Colombia : _bFUSBC, _c2025 |
|
| 300 | _aRecurso electrónico | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ainformático _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aremoto _bcr |
||
| 502 |
_aTesis de Maestría _bMaestría en Interpretación Bíblica _cFundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, _d2025 |
||
| 504 | _aBibliografía (página 106) | ||
| 505 | _aLa Comunicación no verbal. -- Exégesis del mensaje profético Ezequiano. -- La predicación visual: El mundo en una nave y los predicadores en carreta. -- Conclusiones. | ||
| 506 | _aAcceso en línea | ||
| 520 | _aEl objeto de estudio de esta investigación es el análisis de las formas de comunicación no verbales de Ezequiel en los siguientes pasajes (Ez 4:1-3; Ez 12: 1- 6; Ez 24:15 -27). Esta investigación se pregunta, ¿por qué el profeta Ezequiel hizo uso de la Comunicación No Verbal en su mensaje? La hipótesis planteada afirma que el uso CNVerbal llevó a la comunidad judía a la aceptación del presagio de la invasión de la ciudad. La CNVerbal terminó reemplazando y complementado el lenguaje profético discursivo en un momento transicional de la nación judía. | ||
| 653 | _aSeñal no verbal profética | ||
| 653 | _aComunicación No Verbal | ||
| 653 | _aPredicación. | ||
| 700 |
_aBaer Potter, David Allen, _easesor _910227 |
||
| 856 | _aREPCI | ||
| 942 | _cTG | ||
| 945 | _aJTF-925 | ||
| 999 |
_c71604 _d71604 |
||